成都机电工程学校招生专业明细
序号 | 专业 | 专业代码 | 人才培养方向 | 名 额 |
1 | 电子与信息技术 | 91200 | 软件工程师培养班 | 200 |
通信运营管理定向班 | 100 | |||
2 | 航空服务 | 82300 | 航空服务培养班 | 400 |
3 | 机电技术应用 | 51300 | 机电技术应用定向班 | 100 |
4 | 机械技术 | 51200 | 石油工程定向班 | 200 |
5 | 建筑工程施工 | 40100 | 建筑工程技术与管理人才定向培养班 | 300 |
6 | 金融事务 | 120400 | 金融系统工作人员培养班 | 200 |
7 | 旅游服务与管理 | 130200 | 航海技术高级海员特种人才培养班 | 100 |
高级速录师培养班 | 100 | |||
海关报关员培养班 | 200 | |||
8 | 汽车运用与维修 | 82500 | 汽车销售顾问培养班 | 200 |
汽车工程人才定向培养班 | 200 | |||
9 | 铁道运输管理 | 80100 | “和谐号”动车组高级乘务人员培养班 | 200 |
铁路客运人才培养班 | 200 | |||
10 | 学前教育 | 160100 | 学前教育人才培养班 | 200 |
办学特色
办学理念 || 教育不走捷径,对学生的一生负责
教学理念 || 教师与技师一致,课堂与车间一致,实训与工作一致
管理理念 || 坚持以人为本,坚持以服务为中心,坚持准企业化,准军事化
培养模式 || 1+N(一个专业,多种技能) 培养途径 || 校际结合,校企结合,工学结合,产教结合
培养目标 || 培养一个学生,成就一个人才,优化一个岗位,致富一个家庭
招生条件
1、应、往届初中及以上学历毕业生或具同等学历者;
2、遵纪守法、热爱劳动、文明礼貌、朴实诚信;
3、无顽疾、无传染病、无慢性病史,无犯罪史,无严重违纪史;
4、五官端正,形象气质佳。
成都机电工程学校坚持党的教育方针,秉承“博学笃行 厚德载物”的校训,以德育养成为基础,以具备职业技术技能为核心,以适应就业创业为标准,以获取学历证书与职业资质为标志,培养适用型、能力型、创新型、创业型、国际化高端人才,为提升民生幸福指数服务,为国家和地方经济建设服务。
专业 | 招生对象 | |
---|---|---|
● | 建筑工程施工 | 初中毕业生 |
● | 汽车运用与维修 | 初中毕业生 |
● | 机电技术应用 | 初中毕业生 |
● | 旅游服务与管理 | 初中毕业生 |
● | 航空服务 | 初中毕业生 |
● | 电子与信息技术 | 初中毕业生 |
● | 学前教育 | 初中毕业生 |
● | 金融事务 | 初中毕业生 |
● | 工艺美术 | 初中毕业生 |
● | 船舶驾驶 | 初中毕业生 |
● | 铁道运输管理 | 初中毕业生 |